Opciones de pago Plan mensual (12 pagos) Plan anual (1 pago) +Servicios adicionales (1 pago) |
Freemium 3 usuario Plan Vitalicio
1
2
|
Entrepreneur 1 usuario Contrato 12 meses
2
|
Bussiness 5 usuario Contrato 12 meses
2
|
Enterprice 5
Contrato 12 meses
2
|
1 dollar startup 3 usuarios Contrato 12 meses
3
|
---|---|---|---|---|---|
Servicios adicionales | |||||
Material digital de autocapacitación | |||||
Capacitación Grupal | |||||
Apoyo en configuración | |||||
Capacitación personalizada (paquete 5 usuarios, maximo por grupo 10 personas) | |||||
Carga masiva de información Clientes / Productos / Compromisos (1 a seleccionar) | |||||
Funcionalidad incluida | |||||
Marketing | |||||
Newslatter | |||||
Listas de distribución | |||||
Mailing | 200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Formulario de captación de leds | |||||
Asignación de leads | |||||
Seguimiento de leads desde su creación hasta su conversión | |||||
Creación de campañas | 1 por mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Estadísticas de mercado | |||||
Análisis de leads | |||||
Encuestas de mercado | 1 por mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
CRM | |||||
Administra contactos, empresas | 200 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gestiona oportunidades | |||||
Agenda y alerta de compromisos | |||||
Historial de seguimientos | |||||
Almacenamiento de documentos | |||||
Envío y recepción de correos | |||||
Utiliza la app móvil | |||||
Realiza cotizaciones | 30 por mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Sales Performance | |||||
Administración de cotizaciones y plantillas | |||||
Tablero de supervisión | |||||
Almacenamiento y lectura de facturas | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Captura de pagos | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Proyectos con clientes | |||||
Agenda de trabajo | |||||
Metas de venta y reportes | |||||
Desempeño de vendedores | |||||
Desempeño de venta | |||||
Bitácora de actividades | |||||
Geolocalización | |||||
Supervisión | |||||
Facturación | |||||
Timbrado de facturas | 4 |
4 |
4 |
||
Timbrado de pagos | |||||
Cancelaciones | |||||
Service Desk | |||||
Formulario para captación automática de tickets de servicio | |||||
Captación automática de tickets por correo | |||||
Workflow de proceso de tickets | |||||
Tablero de servicio para su asignación y administración | |||||
Análisis del servicio (tipos, prioridades, tiempos de respuesta, tiempo invertido, asignación) | |||||
Encuestas de satisfacción y evaluación | |||||